|
Dados Estatísticos sobre as Comunidades Portuguesas |
| EUROPA | nº | % | AMÉRICA | nº | % | ||||||
| ALEMANHA | 170 000 | a) | 3.54% | ANTÍGUA E BARBADA | 25 | 0.00% | |||||
| ANDORRA | 9 000 | 0.19% | ANTILHAS HOLANDESAS | 2 540 | 0.05% | ||||||
| ÁUSTRIA | 441 | 0.01% | ARGENTINA | 16 000 | 0.33% | ||||||
| BÉLGICA | 38 000 | 0.79% | ARUBA | 500 | 0.01% | ||||||
| BULGÁRIA | 10 | 0.00% | BARBADOS | 90 | 0.00% | ||||||
| CHECA, REP. | 30 | 0.00% | BERMUDA | 2 500 | 0.05% | ||||||
| CHIPRE | 41 | 0.00% | BOLÍVIA | 40 | 0.00% | ||||||
| DINAMARCA | 272 | 0.01% | BRASIL | 1 000 000 | i) | 20.81% | |||||
| ESLOVACA, REP. | 5 | 0.00% | CANADÁ | 415 000 | j) | 8.63% | |||||
| ESPANHA | 63 717 | 1.33% | CHILE | 112 | 0.00% | ||||||
| FINLÂNDIA | 157 | 0.00% | COLÔMBIA | 70 | 0.00% | ||||||
| FRANÇA | 798 837 | b) | 16.62% | CUBA | 14 | 0.00% | |||||
| GRÉCIA | 300 | 0.01% | DOMINICA | 15 | 0.00% | ||||||
| HOLANDA | 9 230 | 0.19% | DOMINICANA, REP. | 40 | 0.00% | ||||||
| HUNGRIA | 44 | 0.00% | EQUADOR | 267 | 0.01% | ||||||
| IRLANDA | 94 | 0.00% | E.U.A. | 1 153 351 |
|
24.00% | |||||
| ISLÂNDIA | 13 | 0.00% | GRENADA | 15 | 0.00% | ||||||
| ITÁLIA | 5 741 | 0.12% | GUIANA | 20 | 0.00% | ||||||
| JUGOSLÁVIA, REP. FED. | 20 | c) | 0.00% | JAMAICA | 75 | 0.00% | |||||
| LIECHTENSTEIN | 319 | 0.01% | MARTINICA | 25 | 0.00% | ||||||
| LUXEMBURGO | 54 490 | 1.13% | MÉXICO | 300 | 0.01% | ||||||
| NORUEGA | 675 | 0.01% | MONTSERRAT | 10 | 0.00% | ||||||
| POLÓNIA | 45 | 0.00% | NICARÁGUA | 16 | 0.00% | ||||||
| REINO UNIDO E ILHAS DO CANAL | 80 000 | d) | 1.66% | PANAMÁ | 500 | 0.01% | |||||
| ROMÉNIA | 8 | 0.00% | PERU | 95 | 0.00% | ||||||
| RÚSSIA | 177 | 0.00% | PORTO RICO | 200 | 0.00% | ||||||
| SUÉCIA | 1 800 | 0.04% | ST. KITTS | 25 | 0.00% | ||||||
| SUIÇA | 152 826 | 3.18% | ST. LÚCIA | 20 | 0.00% | ||||||
| TOTAL | 1 386 292 | 28.84% | S. VICENTE | 12 | 0.00% | ||||||
| TRINDADE E TOBAGO | 50 | 0.00% | |||||||||
| ÁFRICA | nº | % | URUGUAI | 1 200 | 0.02% | ||||||
| ÁFRICA DO SUL | 300 000 | e) | 6.24% | VENEZUELA | 400 000 | 8.32% | |||||
| ANGOLA | 20 000 | 0.42% | TOTAL | 2 993 127 | 62.27% | ||||||
| ARGÉLIA | 20 | 0.00% | |||||||||
| BENIN | 3 | 0.00% | ÁSIA | nº | % | ||||||
| BOTSWANA | 32 | 0.00% | ARÁBIA SAUDITA | 185 | 0.00% | ||||||
| BURKINA FASO | 4 | 0.00% | BAHRAIN | 63 | 0.00% | ||||||
| BURUNDI | 8 | 0.00% | BANGLADESH | 1 | 0.00% | ||||||
| CABO-VERDE | 500 | 0.01% | CHINA | 41 | 0.00% | ||||||
| CONGO, REP do | 111 | f) | 0.00% | COREIA DO SUL | 11 | 0.00% | |||||
| CONGO, REP. DEM. do (ex-ZAIRE) | 400 | g) | 0.01% | EMIRADOS ÁRABES UN. | 268 | 0.01% | |||||
| COSTA DO MARFIM | 48 | 0.00% | FILIPINAS | 9 | 0.00% | ||||||
| EGIPTO | 22 | 0.00% | HONG-KONG | 20 700 | 0.43% | ||||||
| GABÃO | 17 | 0.00% | ÍNDIA | 6 000 | 0.12% | ||||||
| GÂMBIA | 8 | 0.00% | IRÃO | 27 | 0.00% | ||||||
| GHANA | 4 | 0.00% | ISRAEL | 250 | 0.01% | ||||||
| GUINÉ-BISSAU | 900 | h) | 0.02% | JAPÃO | 350 | 0.01% | |||||
| GUINÉ-CONACRY | 5 | 0.00% | JORDÂNIA | 4 | 0.00% | ||||||
| GUINÉ EQUATORIAL | 1 | 0.00% | KOWEIT | 15 | 0.00% | ||||||
| LESOTO | 200 | 0.00% | MALÁSIA | 10 | 0.00% | ||||||
| LIBÉRIA | 1 | 0.00% | OMAN | 36 | 0.00% | ||||||
| MALAWI | 262 | 0.01% | PAQUISTÃO | 860 | 0.02% | ||||||
| MALI | 8 | 0.00% | SINGAPURA | 76 | 0.00% | ||||||
| MARROCOS | 1 000 | 0.02% | SÍRIA | 2 | 0.00% | ||||||
| MAURÍCIAS, ILHAS | 25 | 0.00% | SRI LANKA | 5 | 0.00% | ||||||
| MAURITÂNIA | 5 | 0.00% | TAILÂNDIA | 260 | 0.01% | ||||||
| MOÇAMBIQUE | 13 299 | 0.28% | TURQUIA | 38 | 0.00% | ||||||
| NAMÍBIA | 794 | 0.02% | TOTAL | 29 211 | 0.61% | ||||||
| NÍGER | 6 | 0.00% | |||||||||
| NIGÉRIA | 65 | 0.00% | OCEANIA | nº | % | ||||||
| QUÉNIA | 497 | 0.01% | AUSTRÁLIA | 55 339 | 1.15% | ||||||
| REPÚBLICA CENTRO AFRICANA | 40 | 0.00% | NOVA ZELÂNDIA | 120 | 0.00% | ||||||
| S. TOMÉ e PRÍNCIPE | 532 | 0.01% | TOTAL | 55 459 | 1.15% | ||||||
| SENEGAL | 180 | 0.00% | |||||||||
| SUAZILÂNDIA | 884 | 0.02% | |||||||||
| SUDÃO | 3 | 0.00% | |||||||||
| TANZÂNIA | 1 | 0.00% | TOTAL GERAL | 4 806 353 | 100.00% | ||||||
| TUNÍSIA | 15 | 0.00% | |||||||||
| ZÂMBIA | 64 | 0.00% | |||||||||
| ZIMBABWE | 2 300 | 0.05% | |||||||||
| TOTAL | 342 264 | 7.12% | |||||||||
a) 132 314 portugueses segundo dados
do Instituto Federal de Estatística Alemão.
b) Censo de 1990. Das 798 837 pessoas,
603 686 nasceram em Portugal e 195 151 em França.
c) Informação reportada
a 1998.
d) Entre 80 000 e 85 000 pessoas.
e) Entre 300 000 e 500 000 pessoas
f) Informação reportada
a 97.03.25.
g) Informação reportada
a 97.04.28.
h) Informação reportada
a 1997.03.11
i) Entre 1 000 000 e 1 200 000. O
"Recadastramento de Estrangeiros 1987-1989" calcula em 277 000 o número
de portugueses residentes. Este valor exclui os portugueses com "Estatuto
de Igualdade de Direitos Civil e/ou Políticos", os naturalizados
e os com idades superiores a 60 anos.
j) Entre 415 000 e 515 000 pessoas. Dados
do Censo de 96 indicam a existência de 158 820 portugueses.
l) População de Origem portuguesa segundo o Censo de 1990. Dos 1 153 351 indivíduos de origem portuguesa, 210 122 nasceram em Portugal. Dos 210 122 nascidos em Portugal, 92 513 naturalizaram-se americanos. É estimado em 505 873 o número de portugueses que entraram nos EUA entre 1820 e 1991- Immigration and Naturalization Services.
FONTE: IC/CP - DGACCP/DAX/DID - Maio 1999
Voltar à página principal