Página de Perfil de ocastro
![]() |
| Visitas | 3353 |
| Estado actual | DESLIGADO |
| Membro desde | 04/02/2008 00:21:06 |
| Última vez ligado | 06/21/2008 22:08:58 |
| Últimos Actualizados | 04/07/2008 19:13:44 |
| Avg Profile Rating | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ligações | 0 |
| Portugal em Linha - Contas nos Grupos | ||||||
| ocastro é membro de 2 grupos | ||||||
| Nome do Grupo | Categoria | Dono do Grupo | Membros | Informação | Acções | |
![]() Angola (Abrir) |
![]() África |
Eugénio Almeida
|
6 |
Já é membro de este grupo Ver Grupo |
||
![]() Portugal (Abrir) |
![]() Europa |
ajribeiro
|
23 |
Já é membro de este grupo Ver Grupo |
||
Blog
Este utilizador não tem entradas no blog.
Artigos
| Data | Título | Visitas |
|---|---|---|
| 21-Jun-2008 | Sindicato e Governo gozam com os Jornalistas | 5350 |
| 12-Jun-2008 | O engenheiro promete ser duro | 5110 |
| 04-Jun-2008 | No “jornalismo” português vale tudo | 5351 |
| 28-Mai-2008 | Imbecis e criminosos, criminosos e imbecis | 4791 |
| 23-Mai-2008 | Sócrates já não tem peito para tantas medalhas | 4603 |
| 22-Mai-2008 | E que tal trocar Sócrates por Zapatero? | 3970 |
| 17-Mai-2008 | O que seria de Portugal sem José Sócrates? | 3560 |
| 15-Mai-2008 | Cortina de fumo de José Sócrates | 3661 |
Testimonial
This user currently doesn't have any posts.
Útimas Visitas
Ligações
Não tem Ligações estabelecidas.
Galleria de Fotos
Este separador contem uma Galaria de imagens básica e sem extras para o Perfil registado
Galeria sem Items registados







